티스토리 뷰
목차
반응형
50세라면 안정성과 수익성을 동시에 고려한 투자 전략이 필요합니다. 특히 ISA 계좌를 활용하면 세금 없이 배당과 복리 수익을 얻을 수 있어, 지금이 포트폴리오를 구성할 절호의 타이밍입니다.
✅ 추천 ETF 구성 (고배당 + 성장 혼합)
ETF명 | 비중 | 특징 |
---|---|---|
KODEX 미국S&P고배당커버드콜 | 25% | 월배당 + 하락 방어 |
TIGER 미국S&P500TR | 25% | 장기 복리 수익, 미국 대표주 |
ARIRANG 고배당주 | 20% | 국내 고배당주, 분기 배당 |
KODEX 미국나스닥100TR | 20% | 미국 기술주 성장 |
TIGER 글로벌멀티에셋인컴 | 10% | 채권+리츠 포함 인컴 전략 |
📊 ETF 비중 파이차트
💳 ISA 납입 계획표 (연 2,000만 원 기준)
월 | 납입 금액 | 누적 금액 |
---|---|---|
1월 | 166,667원 | 166,667원 |
2월 | 166,667원 | 333,334원 |
3월 | 166,667원 | 500,001원 |
4월 | 166,667원 | 666,668원 |
5월 | 166,667원 | 833,335원 |
6월 | 166,667원 | 1,000,002원 |
7월 | 166,667원 | 1,166,669원 |
8월 | 166,667원 | 1,333,336원 |
9월 | 166,667원 | 1,500,003원 |
10월 | 166,667원 | 1,666,670원 |
11월 | 166,667원 | 1,833,337원 |
12월 | 166,663원 | 2,000,000원 |
📅 ETF 배당 캘린더 (2025 예상)
ETF명 | 배당 주기 | 배당월 |
---|---|---|
KODEX 미국S&P고배당커버드콜 | 월배당 | 매월 |
TIGER 미국S&P500TR | 연 1~2회 | 6월, 12월 |
ARIRANG 고배당주 | 분기 | 3, 6, 9, 12월 |
KODEX 미국나스닥100TR | 없음 | - |
TIGER 글로벌멀티에셋인컴 | 분기 | 3, 6, 9, 12월 |
ISA 계좌에 적절한 ETF를 잘 담는다면, 배당소득과 자본이득 모두를 절세할 수 있습니다.
특히 50대 투자자라면 안정성과 수익성을 모두 고려한 포트폴리오가 필요합니다. 지금 바로 시작해보세요!
반응형
'재태크 & 금융' 카테고리의 다른 글
ISA 계좌 ETF 포트폴리오: 50세 안정형 (0) | 2025.04.19 |
---|---|
ISA 계좌 ETF 포트폴리오: 50세 중립형 (0) | 2025.04.19 |
미국 고배당 ETF TSLY (0) | 2025.04.16 |
정부 지원금 생활안정자금 대출 총정리 (0) | 2025.04.04 |
정부 지원금 연금 수급자를 위한 햇살론 총정리 (0) | 2025.04.03 |